
真空气氛立式炉ZYV-1200-V1
产品描述
立式管式炉炉体表面温度≤60℃,炉膛采用高纯度氧化铝纤维高温真空吸附成型。适合于对样品在真空或气氛保护环境下吊烧和淬火。专为高等院校、科研院所的实验室及工矿企业在可控多种气氛及真空状态下对金属、非金属及其它化合物进行烧结、熔化、分析而研制的专用理想设备。


| 型号 | ZYV-1200-V1 |
|---|---|
| 炉管规格 | 50*42*500mm(外径*内径*长)中间带5-10微米砂芯层 |
| 工作电压 | 单相AC220V,50/60Hz |
| 加热元件 | 优质HRE加热丝 |
| 最高温度 | 1200℃(≤30min) |
| 长期工作温度 | 1100℃ |
| 推荐升温速率 | 5-20℃/min |
| 加热区长度 | 220mm |
| 恒温区长度 | 60mm(±3℃) |
| 最大功率 | 1.5kW |
| 控制方式 | 采用全自动控制系统,从室温到设定温度设定程序后,可自动运行。系统可控硅控制,控温系统模块化设计,结构简单,维修方便。采用宇电仪表,可编程序30段,可自由设定恒温与保温曲线,无干扰切换功能,仪表具有温度矫正和补偿功能。 |
| 安全功能 | 超温报警和开门断电功能 |
| 特色功能 | 标配三色状态提醒功能:蓝色等待,绿色运行,红色异常(带蜂鸣) |
| 显示精度 | ±1℃ |
| 密封系统 | 炉管两端配有快开法兰。(包括精密针阀、指针式真空压力表、软管接头等) |
| 可通气氛 | 氧气、氮气、氩气等多种气氛 |
| 测温元件及测温范围 | K型热电偶,测温范围0-1200℃,热电偶近距离贴近(接触)管外壁,可将外表温度降到常温并使得内腔温度分布均匀 |
| 风冷系统 | 风机叶轮直接装在双层壳软底部并与控制系统组装在一起。当加热时进行风冷,可使炉壳表面温度降低以及电器散热保护,人员操作更安全,提高效力。 |
| 耐火材料 | 炉衬使用采用优质高纯氧化铝纤维,真空和成型纤维聚轻板材料,采用轻质空心球氧化铝板,使用温度高,蓄热量小,耐急热急冷、不裂缝、不掉渣、保温性能好(节能效果是老式电炉的80%以上)。 |
| 设备外形尺寸 | 330*365*980mm(长*宽*高) |
| 重量 | 45kg左右 |












